Wild bereiden
Het bereiden van deze vleessoorten kan erg van elkaar verschillen. De poelier kan u goed voorlichten over het soort vlees dat u nodig heeft voor een bepaald recept en hoe u het kunt bereiden. In onderstaande tabel treft u een goede richtlijn aan voor het bereiden van parelhoen, tam konijn, tamme eend, tamme gans, kwartel, vleesduif en het bereiden van struisvogel.
De tijden voor het bereiden van wild zijn gemiddelden en sterk afhankelijk van de leeftijd en grootte van het te bereiden wild of wilddeel. Laat het wild na de bereiding even ‘rusten’, voordat u het aansnijdt.
Termen bij het bereiden van wild
A point - rosé
Half doorbakken - medium geldt voor rood vlees en wild: wanneer u (na het bereiden) in het vlees prikt, komt er roze vleessap uit.
Bien cuit - gaar
Doorbakken - geldt voor alle gebraad, zoals fazant, patrijs en tam gevogelte: de vleessappen zijn doorzichtig en licht van kleur wanneer u na de bereiding in het vlees prikt.
Gaar gevogeltevlees is ondoorschijnend wit van kleur en het vlees laat gemakkelijk los van het bot. Wanneer u erop drukt geeft het gare vlees gemakkelijk mee. Gevogeltevlees moet altijd gaar geserveerd worden.
Tips
Omdat wild vetarm/mager vlees levert, wordt het borstgedeelte vóór het bereiden veelal bedekt met lapjes ‘bardeer’ spek - om het droog worden te voorkomen.
De buitenkant van wilde gans en eend worden veelal ingeprikt vóór de bereiding om het overtollige vet dat zich onder de huid op de borst bevindt er gemakkelijker uit te laten lopen.
Bereiding wild per soort
Soort | Gewicht | Personen | Bereiding | Gemiddelde tijd |
Jonge duif | 300-400 g | 1 p.p. | braden in pan | 30-40 min. |
braden in oven | 15 min. 175°C | |||
met vulling | 1-2 | braden | 35 min. | |
Duiffilet | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 5 minuten | |
Jonge eend | 400-600 g | 2-3 | braden in pan | 20-30 minuten |
braden in oven | 175°C | |||
Vowassen eend | 3-4 | aanbraden/stoven | ||
Eendenfilet | 1 p.p. | bakken in pan | ||
Fazant | 600-1000 g | 3-4 | braden in pan | 60-90 minuten |
Fazantenfilet | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 8 minuten | |
Gans | 1200 g | 3-4 | braden | 1-1½ uur |
braden in oven | 180°C | |||
Gans filet | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 15 minuten | |
Haas | 2½ kg | braden | 2½ uur | |
braden in oven | zie konijn | |||
Rug met bot | braden in pan | 20-25 minuten | ||
braden in oven | 175°C ± 15 minuten | |||
Bout | 1 p.p. | aanbraden/stoven | 2-2½ uur | |
Rugfilet | 1 p.p. | bakken in pan | ± totaal 3 minuten | |
Konijn | v.a. 800 g | 3-4 | aanbraden/stoven | 60-90 minuten |
braden in oven | 175°C, 60-90 minuten | |||
Konijnfilets | 2 p.p. | bakken in pan | totaal ± 2 minuten | |
Konijnbouten | 2 p.p. | stoven/smoren | 45-60 minuten | |
Patrijs | 250-300 g | 1 p.p. | braden in pan | 35-40 minuten |
braden in oven | zie duif | |||
aanbraden/stoven | 30-40 minuten | |||
Houtsnip | 150-200 g | 1 p.p. | braden in pan | ± 25 minuten |
Watersnip | 60-80 g | 1 p.p. | bakken/braden | 30 minuten |
Reebout | ± 1½ kg | 6-8 | braden in pan | 60 minuten |
braden in oven | 200° C, 60 minuten | |||
Reerug | braden in pan | 40-50 minuten | ||
braden in oven | 200°C | |||
Reebiefstukje | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 4 minuten | |
Ree koteletjes | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 8 minuten | |
Reerollade | 1 kg | braden in pan | 1¼ uur, afhankelijk van dikte en soort | |
Hertenbiefstuk | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 7 minuten | |
Hertenkoteletten | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 15 minuten | |
Wild zwijnsbout | 2-2½ kg | 8-10 | braden in pan | 40-50 minuten |
braden in oven | braden in oven | |||
Wild zwijnskotelet | 1 p.p. | bakken/braden | totaal ± 15 minuten | |
Wild zwijnsbiefstukjes | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 7 minuten | |
Wild zwijnstournedos | 1 p.p. | bakken in pan | totaal ± 6 minuten | |
Wild zwijsrollade | 1 kg | braden in pan | 60-75 minuten | |
Bereiden pluimvee en gekweekt wild
Product | Gewicht ± | Aantal personen | Bereidingstechniek | Gem. bereidingstijd | Opmerkingen |
Parelhoen |
|||||
In het geheel | 900-1100 g | 3-4 | Bakken en braden | 60 minuten | Oven 150°C - 90 min. |
Filet enkel | 80-100 g | 1 | Bakken | 8 minuten | |
Filet dubbel | 200 g | 2 | Bakken | 12 minuten | |
Bout | 120-150 g | 1 | Bakken/braden/stoven | 35 minuten | Stoven 45 minuten |
Tam konijn |
|||||
Rugfilet | per 100 g | 1 | Bakken | 3 minuten | |
Bout | 160 g | 1 | Braden | 1-1½ uur per kilo | Stoven, 1 - 1½ uur |
Voorpoot | 120 g | 1 | Braden | 1-1¼ uur per kilo | Stoven, 1 uur/kilo |
Tamme eend |
|||||
In het geheel | 1500 g | 6-8 | Braden | 75 minuten | Oven, 150°C, 90 min. |
Filet | per 100 g | 1 | Bakken | 15 minuten | |
Bout | 180 g | 1 | Braden | 45 minuten | Stoven, 45 minuten |
Rollade | ± 1 kg | 3-4 | Braden | 1-2 uur | Gematigd vuur |
Tamme gans |
|||||
In het geheel | 1500 g | 6-8 | Braden/stoven | 2-2½ uur | |
Filet | per 100 g | 1 |
Bakken |
15 minuten | |
Kwartel |
|||||
In het geheel |
200-300 g | 1-2 | Braden | 20-25 minuten | Oven 175°C,15 min. |
Ontbeend/gevuld | 300-400 g | 2-3 | Bakken en braden | 25-30 minuten | |
Vleesduif | |||||
In het geheel | 300-400 g | 1 | Braden/stoven | 25 minuten | Stoven, 35 min. |
Filet | per 100 g | 1 | Bakken | 6 minuten | |
Struisvogel |
|||||
Filet-biefstuk | per 100 g | 1 | Bakken | 3-5 minuten per kant |